<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>OSM Garmin Maps by VasaM</title>
		<link>https://www.garmin.vasam.cz</link>
		<description>Turistické mapy pro navigace Garmin</description>
		<language>cs</language>


<image>
	<url>https://www.garmin.vasam.cz/wp-content/uploads/2020/01/favicon.png</url>
	<title>Changelog-en &#8211; OSM Garmin Maps by VasaM</title>
	<link>https://www.garmin.vasam.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 


<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Rakousko (GPS) v1.04</title>
			<link>/getMap/?id=AT&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Rakousko (verze 1.04) vytvořená v 21:20 20. 3. 2026.
			</description>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 22:12:44 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Rakousko (BaseCamp) v1.04</title>
			<link>/getMap/?id=AT&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Rakousko (verze 1.04) vytvořená v 21:20 20. 3. 2026.
			</description>
			<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 22:09:06 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Kanada (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=CA&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Kanada (verze 1.03) vytvořená v 21:20 15. 3. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 23:03:18 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Kanada (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=CA&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Kanada (verze 1.03) vytvořená v 21:20 15. 3. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 22:44:11 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Svycarsko (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=CH&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Svycarsko (verze 1.03) vytvořená v 21:20 26. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:07:00 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Svycarsko (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=CH&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Svycarsko (verze 1.03) vytvořená v 21:20 26. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 16:05:33 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Kolumbie (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=CO&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Kolumbie (verze 1.03) vytvořená v 21:20 15. 3. 2026.
			</description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:25:35 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Kolumbie (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=CO&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Kolumbie (verze 1.03) vytvořená v 21:20 15. 3. 2026.
			</description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:20:01 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Cesko (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=CZ&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Cesko (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 22:22:29 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Cesko (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=CZ&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Cesko (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 22:17:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa: Cesko (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=CZ&amp;type=img&amp;suffix=ascii</link>
			<description>
				Mapa pro Cesko (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:16:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa: Cesko (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=CZ&amp;type=zip&amp;suffix=ascii</link>
			<description>
				Mapa pro Cesko (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:11:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa: Cesko (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=CZ&amp;type=img&amp;suffix=unicode</link>
			<description>
				Mapa pro Cesko (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:27:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa: Cesko (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=CZ&amp;type=zip&amp;suffix=unicode</link>
			<description>
				Mapa pro Cesko (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:22:02 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Nemecko (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=DE&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Nemecko (verze 1.03) vytvořená v 21:21 3. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 02:37:57 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Nemecko (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=DE&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Nemecko (verze 1.03) vytvořená v 21:21 3. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 02:40:43 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Spanelsko (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=ES&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Spanelsko (verze 1.03) vytvořená v 21:21 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:10:35 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Spanelsko (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=ES&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Spanelsko (verze 1.03) vytvořená v 21:21 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 09:56:17 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Francie (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=FR&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Francie (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 12:21:35 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Francie (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=FR&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Francie (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 13:00:47 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Velka Britanie (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=GB&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Velka Britanie (verze 1.03) vytvořená v 21:21 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 14:49:27 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Velka Britanie (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=GB&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Velka Britanie (verze 1.03) vytvořená v 21:21 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 14:33:24 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Recko (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=GR&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Recko (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 15:10:43 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Recko (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=GR&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Recko (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 15:06:50 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Chorvatsko (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=HR&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Chorvatsko (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 07:43:51 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Chorvatsko (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=HR&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Chorvatsko (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 07:40:07 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Madarsko (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=HU&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Madarsko (verze 1.03) vytvořená v 21:21 5. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 06:40:25 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Madarsko (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=HU&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Madarsko (verze 1.03) vytvořená v 21:21 5. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 06:37:41 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Italie (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=IT&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Italie (verze 1.03) vytvořená v 21:21 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:46:25 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Italie (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=IT&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Italie (verze 1.03) vytvořená v 21:21 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 16:28:58 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Peru (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=PE&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Peru (verze 1.03) vytvořená v 21:20 15. 3. 2026.
			</description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:42:53 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Peru (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=PE&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Peru (verze 1.03) vytvořená v 21:20 15. 3. 2026.
			</description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 17:42:10 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Polsko (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=PL&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Polsko (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 00:16:42 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Polsko (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=PL&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Polsko (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 00:02:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa: Polsko (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=PL&amp;type=img&amp;suffix=ascii</link>
			<description>
				Mapa pro Polsko (verze 1.03) vytvořená v 21:21 11. 3. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:08:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa: Polsko (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=PL&amp;type=zip&amp;suffix=ascii</link>
			<description>
				Mapa pro Polsko (verze 1.03) vytvořená v 21:21 11. 3. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:07:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa: Polsko (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=PL&amp;type=img&amp;suffix=unicode</link>
			<description>
				Mapa pro Polsko (verze 1.03) vytvořená v 21:21 11. 3. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 21:21:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa: Polsko (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=PL&amp;type=zip&amp;suffix=unicode</link>
			<description>
				Mapa pro Polsko (verze 1.03) vytvořená v 21:21 11. 3. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 21:20:57 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Slovinsko (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=SI&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Slovinsko (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 07:25:16 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Slovinsko (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=SI&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Slovinsko (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 07:19:05 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Slovensko (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=SK&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Slovensko (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 07:03:59 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Slovensko (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=SK&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Slovensko (verze 1.03) vytvořená v 05:30 4. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 06:59:09 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa: Slovensko (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=SK&amp;type=img&amp;suffix=ascii</link>
			<description>
				Mapa pro Slovensko (verze 1.03) vytvořená v 21:20 15. 3. 2026.
			</description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:19:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa: Slovensko (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=SK&amp;type=zip&amp;suffix=ascii</link>
			<description>
				Mapa pro Slovensko (verze 1.03) vytvořená v 21:20 15. 3. 2026.
			</description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:17:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa: Slovensko (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=SK&amp;type=img&amp;suffix=unicode</link>
			<description>
				Mapa pro Slovensko (verze 1.03) vytvořená v 21:20 15. 3. 2026.
			</description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:26:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mapa: Slovensko (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=SK&amp;type=zip&amp;suffix=unicode</link>
			<description>
				Mapa pro Slovensko (verze 1.03) vytvořená v 21:20 15. 3. 2026.
			</description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:24:56 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Turecko (GPS) v1.04</title>
			<link>/getMap/?id=TR&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Turecko (verze 1.04) vytvořená v 20:21 1. 4. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 22:41:17 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Turecko (BaseCamp) v1.04</title>
			<link>/getMap/?id=TR&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Turecko (verze 1.04) vytvořená v 20:21 1. 4. 2026.
			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 22:39:07 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Ukrajina (GPS) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=UA&amp;type=img</link>
			<description>
				Mapa pro Ukrajina (verze 1.03) vytvořená v 21:21 5. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 07:32:30 +0000</pubDate>
		</item>
<br />
<b>Warning</b>:  Undefined array key 1 in <b>/data/web/virtuals/391689/virtual/www/subdom/garmin/wp-content/plugins/vasam/rss.php</b> on line <b>60</b><br />
		<item>
			<title>Mapa: Ukrajina (BaseCamp) v1.03</title>
			<link>/getMap/?id=UA&amp;type=zip</link>
			<description>
				Mapa pro Ukrajina (verze 1.03) vytvořená v 21:21 5. 2. 2026.
			</description>
			<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 07:23:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nová verzeersion 1.04</title>
			<link>https://www.garmin.vasam.cz/version-1-04/</link>
			<description>
				<![CDATA[<ul>
	<li>Fixed routing on ways with <tt>access=no</tt> and <tt>foot=yes</tt> attributes</li>
</ul>

]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 17:58:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nová verzeersion 1.03</title>
			<link>https://www.garmin.vasam.cz/version-1-03/</link>
			<description>
				<![CDATA[<ul>
	<li>Fixed typos</li>
	<li>Used <em>pyhgtmap</em> instead of <em>phygtmap</em>
	<li><em>mkgmap</em> version 4924</li>
	<li><em>splitter</em> version 654</li>
</ul>

]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:07:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nová verzeersion 1.02</title>
			<link>https://www.garmin.vasam.cz/version-1-02/</link>
			<description>
				<![CDATA[<ul>
	<li>Fixed typos</li>
	<li>Fixed error handling in subprocesses</li>
</ul>]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 20:34:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nová verzeersion 1.01</title>
			<link>https://www.garmin.vasam.cz/version-1-01/</link>
			<description>
				<![CDATA[<ul>
	<li><em>mkgmap</em> version 4806</li>
	<li><em>splitter</em> version 642</li>
	<li>Small redesign of website</li>
</ul>]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 21:54:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nová verzeersion 1.00</title>
			<link>https://www.garmin.vasam.cz/v-1-00-en/</link>
			<description>
				<![CDATA[<ul>
 	<li>New script</li>
 	<li>New websites</li>
 	<li>New Garmin ID of map</li>
</ul>]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 17:39:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nová verzeersion 0.48</title>
			<link>https://www.garmin.vasam.cz/v-0-48-en/</link>
			<description>
				<![CDATA[<ul>
 	<li>Fixed roundabouts</li>
 	<li>New script</li>
</ul>]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 23:00:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nová verzeersion 0.45</title>
			<link>https://www.garmin.vasam.cz/v-0-45-en/</link>
			<description>
				<![CDATA[<ul>
 	<li>Change of encoding from 1252 to 1250 (support of all Czech characters)</li>
</ul>]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nová verzeersion 0.44</title>
			<link>https://www.garmin.vasam.cz/v-0-44-en/</link>
			<description>
				<![CDATA[<ul>
 	<li>The license includes the date of map generation</li>
 	<li>Less pronounced trees in forest areas polygon</li>
 	<li>Less pronounced field polygon</li>
 	<li>Changed colour for villages name</li>
 	<li>Updated <em>mkgmap</em></li>
 	<li>Removed unrealized railway tunnels</li>
</ul>]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2018 23:00:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nová verzeersion 0.43</title>
			<link>https://www.garmin.vasam.cz/v-0-43-en/</link>
			<description>
				<![CDATA[<ul>
 	<li>Minor fixes</li>
</ul>]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2018 23:00:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nová verzeersion 0.42</title>
			<link>https://www.garmin.vasam.cz/v-0-42-en/</link>
			<description>
				<![CDATA[<ul>
 	<li>Change the source of contour lines</li>
 	<li>Added hash for files</li>
 	<li>Added a transparent layer with the name of the village</li>
</ul>]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 23:00:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nová verzeerze 0.41</title>
			<link>https://www.garmin.vasam.cz/v-0-41-en/</link>
			<description>
				<![CDATA[<ul>
 	<li>Minor fixes to paths rendering</li>
 	<li>Added narrow gauge railways</li>
 	<li>Larger rivers are also drawn as a polygon</li>
</ul>]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2018 23:00:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nová verzeersion 0.40</title>
			<link>https://www.garmin.vasam.cz/v-0-40-en/</link>
			<description>
				<![CDATA[<ul>
 	<li>Fixed order of elements</li>
 	<li>Fixed different between bank and ATM</li>
 	<li>Removed unrealized paths</li>
 	<li>Fixed rendering of bridges and tunnels</li>
 	<li>More detailed division of water areas</li>
 	<li>Added weirs and dikes</li>
</ul>]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 23:00:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nová verzeersion 0.30</title>
			<link>https://www.garmin.vasam.cz/v-0-30-en/</link>
			<description>
				<![CDATA[<ul>
 	<li>Fixed order of elements</li>
 	<li>Opening hours and type in the name of the shop</li>
 	<li>New websites</li>
 	<li>Add post box</li>
 	<li>Fix name of the path with more markings</li>
</ul>]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 23:00:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nová verzeersion 0.20</title>
			<link>https://www.garmin.vasam.cz/v-0-20-en/</link>
			<description>
				<![CDATA[<ul>
	<li>Fixed bow and orchard names (name includes meadow maintenance information: mowed / unmowed)</li>
	<li>Fixed orchard names (crop is listed)</li>
	<li>Added path type descriptions</li>
	<li>Fixed display of the name and type of the route if there is a hiking / biking route.</li>
	<li>Added the lowest level of zoom</li>
	<li>Added forest type (deciduous, coniferous, mixed)</li>
	<li>Rendered fields</li>
	<li>Change style:
		<ul>
